|
|
|
Обзор
ИТ в банках 2010Уровень информатизации крупнейших банков России 2010
| Ранг 2010 | Ранг 2009 | Название банка | Город |
| 1 | 1 | ВТБ | Москва |
| 2 | 18 | Сбербанк | Москва |
| 3 | 5 | Альфа-Банк | Москва |
| 4 | 3 | Траст | Москва |
| 5 | 12 | ВТБ 24 | Москва |
| 6 | 11 | Банк Москвы | Москва |
| 7 | 6 | Газпромбанк | Москва |
| 8 | 13 | Транскредитбанк | Москва |
| 9 | 2 | BSGV | - |
| 10 | 4 | Райффайзенбанк | - |
| 11 | 7 | Юникредит Банк | - |
| 12 | - | Хоум Кредит энд Финанс Банк | - |
| 13 | 22 | АК Барс | Казань |
| 14 | 9 | Петрокоммерц | Москва |
| 15 | 8 | Уралсиб | Москва |
| 16 | 23 | МДМ - Банк | Москва |
| 17 | 15 | ОТП Банк | |
| 18 | 24 | Абсолют Банк | Москва |
| 19 | 17 | Росбанк | Москва |
| 20 | - | МБРР | Москва |
| 21 | - | Кит Финанс | Москва |
| 22 | 20 | Русь-Банк | Москва |
| 23 | 21 | Номос-Банк | Москва |
| 24 | 25 | Ситибанк | - |
| 25 | 19 | Промсвязьбанк | Москва |
| 26 | - | Связь-Банк | Москва |
| 27 | - | Союз | Москва |
| 28 | - | Московский Индустриальный Банк | Москва |
| 29 | 30 | Зенит | |
| 30 | 26 | Санкт-Петербург | С-Петербург |
Источник: CNews Analytics, 2010